Groupe MUSCADET (16 Inscrits) après 9 courses (7 retenues)
|
|
| Président Comité de Course : Nicole PINCEMY | Président
du Jury : Maurice VIAUD |
| Place | N° | Concurrents | Pts Ret | Pts ot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club |
| 1 | 307 | LONGITUDE | 110.25 | 128.25 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | C N ST CAST |
| Nicolas GORON | ||||||||||||||
| 2 | 486 | SOPHIA | 104.25 | 116.25 | 2 | 3 | OCS | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | S N O NANTES |
| Xavier de COCKBORNE | ||||||||||||||
| 3 | 563 | P'TIT LEO | 99.25 | 115.25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | S N O NANTES |
| Jean pol ZOLLI | ||||||||||||||
| 4 | 384 | ORIONIS | 93.25 | 111.25 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | C. N. RANCE FREMUR |
| Jean-marc PRIME | ||||||||||||||
| 5 | 454 | SEAGULL | 86.50 | 106.50 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | S N O NANTES |
| Yves ROJOUAN | ||||||||||||||
| 6 | 610 | CARTAHU 3 | 77.75 | 89.75 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 14 | 7 | 6 | 8 | C V DENNEMONT |
| Thomas VEYRON | ||||||||||||||
| 7 | 403 | SURLY II | 75.00 | 87.00 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | S N O NANTES |
| Gildas NEAU | ||||||||||||||
| 8 | 234 | TEO | 69.50 | 82.50 | 9 | 11 | 10 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | S R VANNES |
| Thierry PERON | ||||||||||||||
| 9 | 420 | GEM TOO | 65.00 | 70.00 | 11 | 10 | 8 | 15 | 14 | 4 | 10 | 4 | 7 | S N O NANTES |
| Michael HAYTER | ||||||||||||||
| 10 | 190 | TURLUTUTU | 62.50 | 71.50 | 13 | 7 | 7 | 2 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | C. N. RANCE FREMUR |
| Yves LE HERAN | ||||||||||||||
| 11 | 583 | LAKE PLACID | 61.00 | 69.00 | 7 | 4 | 9 | 14 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | S N O NANTES |
| Denis LHERMITTE | ||||||||||||||
| 12 | 483 | PEN AZEN | 51.00 | 58.00 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 | AMIS DE CONLEAU |
| Patrice POTTIER | ||||||||||||||
| 13 | 95 | JABADAO | 40.00 | 45.00 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 | S N O NANTES |
| Delphine HUET | ||||||||||||||
| 14 | 130 | VENT D'ANGES | 26.00 | 30.00 | 14 | 15 | 15 | 8 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | S N O NANTES |
| Henry BOUTIN | ||||||||||||||
| 15 | 27 | LA ROSE MARINE | 23.50 | 25.50 | 15 | 16 | 13 | 9 | DNF | 15 | 15 | 15 | 13 | S N O NANTES |
| Paul BEQUET | ||||||||||||||
| 16 | 252 | DRENEC | 18.50 | 20.50 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | DNS | 16 | 12 | S N O NANTES |
| Germain MERAND |