|
Championnat des Muscadets de la Manche 2009 -_- 19/09/2009 au 20/09/2009 |
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | ORIONIS | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 307 | LONGITUDE | 10 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 38 | NORTH STREAM | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | 182 | CRAC BOUM | 13 | 20 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
| 5 | 406 | O'TAKEY | 21 | 34 | 3 | 11 | 2 | 5 | |
| 6 | 543 | CANARDO | 25 | 38 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 441 | TI'BOUTCH | 27 | 38 | 6 | 8 | 8 | 5 | |
| 8 | 190 | TURLUTUTU LE RETOUR | 28 | 41 | 8 | 3 | 7 | 10 | |
| 9 | 110 | BOUGE TRANQUILLE | 29 | 38 | 5 | 9 | 9 | 6 | |
| 10 | 96 | SAINT AWAWA II | 32 | 44 | 9 | 8 | 6 | 9 | |
| 11 | 537 | PLIJADUR | 38 | 50 | 10 | 10 | 11 | 7 | |
| 12 | 5 | FURAX | 42 | 55 | 10 | 11 | 13 | 8 |
GUY LESSARD
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation