| |
place |
nom bateau / sponsor |
licences |
coureurs / équipage |
club |
ligue |
nais. |
sexe |
points |
|
Pts CNI |
| | 1 | P'TIT LEO | 0359523D | DURIEZ MARC | S N O NANTES | 07 | 1965 | | M | 11 | (1, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 5) | - |
| | | | 0213972N | BORDIER CECILE | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1982 | | F | | | |
| | | | 1103645F | ZOLLI JEAN-PAUL | CVAL MARANS | 08 | 1947 | | M | | | |
| | | | 1103647H | ZOLLI OLIVIER | CVAL MARANS | 08 | 1969 | | M | | | |
| | | | 1103672J | DE COCKBORNE XAVIER | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1972 | | M | | | |
| | 2 | KIR | 0545837F | SCHMITT MICHEL | S N O NANTES | 07 | 1966 | | M | 14 | (2, 1, 4, 1, 5, 4, 3, 3) | - |
| | | | 0240426U | MAILLOT JEAN BAPTISTE | S N O NANTES | 07 | 1979 | | M | | | |
| | | | 1104857T | FERNANDEZ MIGUEL | SN BAIE ST MALO | 05 | 1976 | | M | | | |
| | | | 1116588N | VEYRON THOMAS | C V DENNEMONT | 20 | 1960 | | M | | | |
| | | | 1252616J | SAER FERNANDEZ CORINNE | C N RANCE FREMUR | 05 | 1978 | | F | | | |
| | 3 | CLO'S JULIENAS | 1094304A | HARLE-MECHIN PIERRE-YVES | S N O NANTES | 07 | 1988 | | M | 16 | (6, 4, 5, 2, 7, 3, 1, 1) | - |
| | | | 0065128S | HARLE CLAUDE | Y C CLASSIQUE | 08 | 1933 | | F | | | |
| | | | 1226716E | GUILBAUD THEOPHILE | CNPA ILE DE RE | 08 | 1988 | | M | | | |
| | 4 | O'TAKEY | 0532418C | PONTHOU CAMILLE | S N O NANTES | 07 | 1979 | | M | 22 | (5, 7, 2, 4, 8, 2, 8, 2) | - |
| | | | 1143855R | LIOUVILLE DAVID | SN BAIE ST MALO | 05 | 1979 | | M | | | |
| | | | 1152957X | RIOU HERVE | LOGUIVY CANOT CLUB | 05 | 1966 | | M | | | |
| | | | 1212670Y | RAVENEAU VIRGINIE | CVAL MARANS | 08 | 1981 | | F | | | |
| | 5 | SEAGULL | 0011957F | ROJOUAN YVES | S N O NANTES | 07 | 1949 | | M | 26 | (4, 5, 3, DSQ, 3, 10, 5, 6) | - |
| | | | | BAILHACHE Celine | S N O NANTES | 07 | | | F | | | |
| | | | 0522768A | JARNOUX PHILIPPE | ANCRE | 07 | 1957 | | M | | | |
| | | | 1065146C | NEAU GILDAS | C N HOEDICAIS | 05 | 1962 | | M | | | |
| | | | 1078645P | ROJOUAN MARIE-FRANCOISE | S N O NANTES | 07 | 1951 | | F | | | |
| | 6 | PUNCH | 0064319Z | ROYNE LAURENT | S N O NANTES | 07 | 1957 | | M | 28 | (3, 6, 6, 8, 4, 7, 2, 7) | - |
| | | | 1063735H | GAUDET LOIC | ANCRE | 07 | 1952 | | M | | | |
| | | | 1174332N | ROYNE ETIENNE | S N O NANTES | 07 | 1992 | | M | | | |
| | | | 1202236E | MILLET ELIAZ | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1991 | | M | | | |
| | 7 | PTITHOM | 1159000S | THOMAS JEAN MARC | S N O NANTES | 07 | 1948 | | M | 34 | (9, 2, 7, 11, 1, 16, DSQ, 4) | - |
| | | | 0352055Z | FARGEAS SYLVAIN | SN BAIE ST MALO | 05 | 1968 | | M | | | |
| | | | 1085909F | ROUSSEAU ALPHONSE | SN BAIE ST MALO | 05 | 1971 | | M | | | |
| | | | 1144609B | THOMAS ANNE | SN BAIE ST MALO | 05 | 1978 | | F | | | |
| | 8 | CEZEMBRE | 1067736A | RIHET CYRIL | S N O NANTES | 07 | 1980 | | M | 43 | (DPI, 10, 8, 5, 6, 6, 10, 8) | - |
| | | | 0019732E | TREUSSIER KEVIN | CN F. CORNOUAILLE | 05 | 1982 | | M | | | |
| | | | 1185102G | PITRE MAUREEN | E V YAGGA | 07 | 1983 | | F | | | |
| | | | 1258424J | MENOUX JULIEN | S N O NANTES | 07 | 1981 | | M | | | |
| | 9 | LAKE PLACID | 0565780E | LHERMITTE DENIS | S N O NANTES | 07 | 1955 | | M | 53 | (10, 8, 10, 6, 12, 14, 7, 12) | - |
| | | | 1164743Z | BRETZNER PIERRE | S N O NANTES | 07 | 1994 | | M | | | |
| | | | 1226045F | DECHAUFFOUR ANAIS | S N O NANTES | 07 | 1992 | | F | | | |
| | | | 1250845P | LHERMITTE GUILLAUME | C V ARCACHON | 09 | 1987 | | M | | | |
| | 10 | AREL | 1051206G | GUENAULT FLORENCE | S N O NANTES | 07 | 1975 | | F | 58 | (DPI, 9, 9, 7, 13, 13, 9, 11) | - |
| | | | | BALUFFIER Mathieu | S N O NANTES | 07 | | | M | | | |
| | | | 1068283V | DERCHE ALEXANDRE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1977 | | M | | | |
| | 11 | CARTAHU 3 | 1116586L | LEVEQUE BERTRAND | C V DENNEMONT | 20 | 1955 | | M | 60 | (12, 14, 11, 12, 10, 5, 12, 10) | - |
| | | | 0558204N | TOURNADRE NICOLAS | C V DENNEMONT | 20 | 1959 | | M | | | |
| | | | 1116585K | DAQUIN MARC | C V DENNEMONT | 20 | 1956 | | M | | | |
| | | | 1156253F | PLISSON BERTRAND | C V DENNEMONT | 20 | 1957 | | M | | | |
| | 12 | GEM TOO | 0970765P | HAYTER MICHAEL | S N O NANTES | 07 | 1939 | | M | 63 | (11, 13, 14, 10, 14, 15, 6, 9) | - |
| | | | 1113236W | VIGNAULT CHRISTIAN | ANCRE | 07 | 1955 | | M | | | |
| | | | 1117529T | BERTHELIN FRANQUET ANNE | ANCRE | 07 | 1954 | | F | | | |
| | | | 1119830Q | BEQUET PAUL | S N O NANTES | 07 | 1948 | | M | | | |
| | 13 | O GRE DU VENT | 0004225B | ASTIER BERNADETTE | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1952 | | F | 67 | (14, 11, 12, 13, 11, 9, 11, 16) | - |
| | | | 0923113B | LORENT FRANCOIS | S N O NANTES | 07 | 1955 | | M | | | |
| | 14 | DRENEC | 1134209T | MERAND GERMAIN | S N O NANTES | 07 | 1970 | | M | 68 | (DPI, 12, 13, 9, 9, 12, DNC, 13) | - |
| | | | 1152950Q | LIBEAU HERVE | S N O NANTES | 07 | 1971 | | M | | | |
| | | | 1152964E | LOISEAU FREDERIC | S N O NANTES | 07 | 1971 | | M | | | |
| | | | 1174056A | PETIT YOHANN | S N O NANTES | 07 | 1973 | | M | | | |
| | | | 1195205F | MOREAU PATRICK | S N O NANTES | 07 | 1946 | | M | | | |
| | 15 | SORIBEL | 1227908W | PONGE THIERRY | ANCRE | 07 | 1951 | | M | 82 | (DPI, 17, 15, DSQ, 15, 8, 13, 14) | - |
| | | | 0536771M | PONGE OSCAR | ANCRE | 07 | 1990 | | M | | | |
| | | | 1008633K | PONGE FRANCOIS | ANCRE | 07 | 1992 | | M | | | |
| | | | 1258446G | FENETAUD MARION | S N O NANTES | 07 | 1991 | | F | | | |
| | 16 | ST JAMES | 0498751H | LACOUR CHRISTIAN | S N V V P A | 03 | 1950 | | M | 87 | (DPI, 15, 16, 14, 16, 11, DNC, 15) | - |
| | | | 0069193B | MAILLOT JEAN MARIE | S N O NANTES | 07 | 1950 | | M | | | |
| | 17 | JULUAN | 0431497B | VENEREAU JEROME | Y C FRANCE | 20 | 1971 | | M | 95 | (16, 16, 17, 15, 17, 17, 14, DNF) | - |
| | | | 1086300N | VENEREAU SEBASTIEN | S N O NANTES | 07 | 1970 | | M | | | |
| | | | 1258435V | VENEREAU ALAIN | S N O NANTES | 07 | 1943 | | M | | | |
Résultat élaboré par Francis GOURAUD (lic 0680248S, 44009-S N O NANTES), réception : 01/06/2009 16:56:56
Réf : co_id = 41812, ep_id = 92064, re_id = 50025, rf_id = 16928.