| REGATE DES ZEBRES 2009 17ème Edition -_- 30/05/2009 au 31/05/2009 Contact Email :snbsm.siège@wanadoo.fr |
Courses à coefficients => CAG 23 COSI VAN TUTTI (ALOA 25) CAG 6 DAWA (PABOUK LOVE) FRA 82 CHELGORN (CAP CORSE) CAG 53 LE TAFFEUR (ETRAVE 24) CAG 48 BEKOE (FIRST 25 QR)Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 c.2 Club / Pays 2 1 1
FLEURY Christian 3.00 3.00 1
2.001
1.00 2
DELEAGE Pierre 10.00 10.00 4
8.002
2.00
SN BAIE ST MALO 3
PERRIGAULT DIDIER 10.00 10.00 2
4.00DNF
6.00 4
MATACZYNSKI Geoffrey 12.00 12.00 3
6.00DNF
6.00
SN BAIE ST MALO 5
TAVERNIER Kevin 13.00 13.00 5
10.003
3.00
SN BAIE ST MALO
Courses à coefficients => FRA 34826 WWW;MAISON VIVRE (FIRST CLASS ) NED 325 NORA (DRAGON) FRA 1403 ARTABAN (OMEGA 36) FRA 7832 QUEL DILEMME (MANZANITA) FRA 17 TIBURON (FIRST CLASS ) FRA 36608 CHARM (FIRST 25.7 Q) FRA 21663 DEFENDER (FUN) FRA 7420 JOKER (CLUB 86) FRA 479 BOPRINC' (SURPRISE Q) CAG 44 BIDJOUL (FIRST 211 QR) CAG 16 JACANA II (SUN 2000) FRA 177 EOLE (FIRST 210 QR) CAG 32 YAC'HUS (FIRST 210 QR) FRA 97 AS COMABOKO (FIRST CLASS ) FRA 27963 LE LOUSTIC (FIRST 211 QR) FRA 261 KERVILIO (FIRST 260 SP)Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 c.2 Club / Pays 2 1 1
RAPEAUD Olivier 3.00 3.00 1
2.001
1.00
Y C GRANVILLE 2
DESMAREST GUY 8.00 8.00 3
6.002
2.00 3
BOISSERIE Claude 11.00 11.00 2
4.007
7.00
Y C GRANVILLE 4
GAUTIER Yves 13.00 13.00 4
8.005
5.00
C N RENNES 5
VOISIN Arnaud 15.00 15.00 6
12.003
3.00
SN BAIE ST MALO 6
MAQUET Francois 19.00 19.00 5
10.009
9.00
E V PORT MER 7
CHAILLOUS Andre 20.00 20.00 8
16.004
4.00
Y.C.DINARD 8
DESBOIS Philippe 20.00 20.00 7
14.006
6.00
SN BAIE ST MALO 9
DIRIDOLLOU Pascal 26.00 26.00 9
18.008
8.00
SN BAIE ST MALO 10
QUESSERVEUR Erwan 30.00 30.00 10
20.0010
10.00 11
COURTEL Gregoire 37.00 37.00 11
22.0015
15.00
EV ROCHELAISE 12
KERLO STEPHANE 38.00 38.00 12
24.0014
14.00 13
ALEXANDRE Yann 39.00 39.00 14
28.0011
11.00 14
PINCHON SERGE 42.00 42.00 15
30.0012
12.00
SN BAIE ST MALO 15
LAURENT Dominique 42.00 42.00 13
26.0016
16.00
Y.C.DINARD 16
DESERT Lucien 45.00 45.00 16
32.0013
13.00
SNBSM
Courses à coefficients => FRA 34978 AME HASLE (A 35) FRA 390 AGENCE DIRECTE 3.9% (A 35) FRA 35950 NUTMEG (J122) FRA 65 YASU II (CHAP'S 35) FRA 27889 IROISE (A 35) FRA 2947 NORA (J 92) FRA 5348 MOONTIGER (J 105)Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 c.2 Club / Pays 2 1 1
ESCOFFIER Franck yves 3.00 3.00 1
2.001
1.00
SN BAIE ST MALO 2
CARLUER Francois-rene 7.00 7.00 2
4.003
3.00
Y.C.DINARD 3
LOGNONE Francois 10.00 10.00 4
8.002
2.00
SN BAIE ST MALO 4
LEDUC Michel 12.00 12.00 3
6.006
6.00
SN BAIE ST MALO 5
RENOULT Claude 14.00 14.00 5
10.004
4.00
SN BAIE ST MALO 6
BUET Frederic 19.00 19.00 7
14.005
5.00
Y.C.DINARD 7
BONNET Jean-pierre 20.00 20.00 6
12.00DNF
8.00
SN BAIE ST MALO
Courses à coefficients => FRA 328 MENTALO (FIRST 35S5 Q) FRA 28341 BONNES EAUX (FIRST 31.7) FRA 31002 MOBILIER DE FRANCECREDIT MARITIME (BENETEAU 25) FRA 36604 BAKHAPOU (FIRST 32 GTE) FRA 423 MAB AVEL (J 80) FRA 28348 GWENDAL (FIRST 31.7) FRA 27883 CARIOCA (BONGO) FRA 28349 ARVAG 2 (FIRST 31.7)Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 c.2 Club / Pays 2 1 1
HARDOUIN Joseph 3.00 3.00 1
2.001
1.00
SN BAIE ST MALO 2
VIAROUGE Marc 10.00 10.00 3
6.004
4.00
SN BAIE ST MALO 3
LOHIER Damien 12.00 12.00 2
4.008
8.00
SN BAIE ST MALO 4
ROSSIGNOL Iwan 13.00 13.00 5
10.003
3.00
C N RANCE FREMUR 5
DEVRAND Herve 13.00 13.00 4
8.005
5.00
SN BAIE ST MALO 6
COSSON Jean-pierre 18.00 18.00 8
16.002
2.00
Y.C.DINARD 7
KERVYN Nicolas 19.00 19.00 6
12.007
7.00
Y C ST CAST 8
CORNU Jeanfrancois 20.00 20.00 7
14.006
6.00
SN BAIE ST MALO
Courses à coefficients => FRA 307 VOILERIE L'ADONNANTE FRA 384 ORIONIS FRA 110 BOUGE TRANQUILLE FRA 492 KRAOUL FRA 453 MINI MOME FRA 79 LITTLE RAMONA FRA 005 FURAX FRA 493 APSARA (MUSCADET Q) FRA 228 FRILOUZE FRA 441 TI-BOUTCH Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 c.2 Club / Pays 2 1 1
RENOULT Arnaud 4.00 4.00 1
2.002
2.00
SN BAIE ST MALO 2
HEINRY Philippe 7.00 7.00 3
6.001
1.00
SN BAIE ST MALO 3
CHANU Herve 12.00 12.00 2
4.008
8.00
SN BAIE ST MALO 4
GRUEAU Quentin 13.00 13.00 4
8.005
5.00
SN BAIE ST MALO 5
LECLERC Virginie 14.00 14.00 5
10.004
4.00
Y C VAL ANDRE 6
PERRIN Philippe 15.00 15.00 6
12.003
3.00
SN BAIE ST MALO 7
LEGALL YANN 24.00 24.00 7
14.0010
10.00
SN BAIE ST MALO 8
BARRE Jean marc 25.00 25.00 9
18.007
7.00
Y C PECQ 9
CHEDEVILLE PIERRE 25.00 25.00 8
16.009
9.00 10
PERON Philippe 26.00 26.00 10
20.006
6.00
B N O
JOURNE Jean LESSARD Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury
| REGATE DES ZEBRES 2009 17ème Edition Classement provisoire course 1 - Groupe HN- () 30/05/2009 à 13:57 h. - Parcours : 12 M - coeff.: 2, non retirable Contact Email : snbsm.siège@wanadoo.fr |
21 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel |
Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | FRA 34826 | WWW;MAISON VIVRE |
|
0 | 01:25:59 | 8.374 | |
| 2 | 4.00 | FRA 1403 | ARTABAN |
|
0 | 01:33:35 | 7.694 | |
| 3 | 6.00 | NED 325 | NORA |
|
0 | 01:43:37 | 6.949 | |
| 4 | 8.00 | FRA 7832 | QUEL DILEMME |
|
0 | 01:45:21 | 6.834 | |
| 5 | 10.00 | FRA 36608 | CHARM |
|
0.981 | 01:45:09 | 6.847 | |
| 6 | 12.00 | FRA 17 | TIBURON |
|
0 | 01:39:33 | 7.233 | |
| 7 | 14.00 | FRA 7420 | JOKER |
|
1.01 | 01:44:15 | 6.906 | |
| 8 | 16.00 | FRA 21663 | DEFENDER |
|
0 | 01:46:36 | 6.754 | |
| 9 | 18.00 | FRA 479 | BOPRINC' |
|
0 | 01:43:57 | 6.926 | |
| 10 | 20.00 | CAG 23 | COSI VAN TUTTI |
|
0 | 02:04:01 | 5.806 | |
| 11 | 22.00 | CAG 44 | BIDJOUL |
|
0 | 01:56:33 | 6.178 | |
| 12 | 24.00 | FRA 82 | CHELGORN |
|
0 | 02:15:13 | 5.325 | |
| 13 | 26.00 | CAG 16 | JACANA II |
|
0 | 01:59:56 | 6.003 | |
| 14 | 28.00 | CAG 53 | LE TAFFEUR |
|
0 | 02:09:53 | 5.543 | |
| 15 | 30.00 | FRA 177 | EOLE |
|
0 | 02:00:52 | 5.957 | |
| 16 | 32.00 | FRA 27963 | LE LOUSTIC |
|
0 | 01:59:53 | 6.006 | |
| 17 | 34.00 | CAG 32 | YAC'HUS |
|
0 | 02:01:04 | 5.947 | |
| 18 | 36.00 | FRA 97 | AS COMABOKO |
|
0 | 01:47:39 | 6.688 | |
| 19 | 38.00 | CAG 6 | DAWA |
|
0 | 02:26:50 | 4.904 | |
| 20 | 40.00 | FRA 261 | KERVILIO |
|
0 | 02:02:37 | 5.872 | |
| 21 | 42.00 | CAG 48 | BEKOE |
|
0 | 02:24:50 | 4.971 |
JOURNE Jean |
LESSARD Guy |
| REGATE DES ZEBRES 2009 17ème Edition Classement provisoire course 1 - Groupe IRC () 30/05/2009 à 13:46 h. - Parcours : 16 M - coeff.: 2, non retirable Contact Email : snbsm.siège@wanadoo.fr |
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel |
Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | FRA 34978 | AME HASLE |
|
1.034 | 01:51:37 | 8.601 | |
| 2 | 4.00 | FRA 390 | AGENCE DIRECTE 3.9% |
|
1.024 | 01:56:17 | 8.256 | |
| 3 | 6.00 | FRA 65 | YASU II |
|
0.981 | 02:01:58 | 7.871 | |
| 4 | 8.00 | FRA 328 | MENTALO |
|
0.925 | 02:09:45 | 7.399 | |
| 5 | 10.00 | FRA 35950 | NUTMEG |
|
1.092 | 01:50:12 | 8.711 | |
| 6 | 12.00 | FRA 27889 | IROISE |
|
1.026 | 01:58:19 | 8.114 | |
| 7 | 14.00 | FRA 5348 | MOONTIGER |
|
1.01 | 02:03:32 | 7.771 | |
| 8 | 16.00 | FRA 31002 | MOBILIER DE FRANCECREDIT MARITIME |
|
0.957 | 02:13:13 | 7.206 | |
| 9 | 18.00 | FRA 28341 | BONNES EAUX |
|
0.959 | 02:13:45 | 7.178 | |
| 10 | 20.00 | FRA 423 | MAB AVEL |
|
0.959 | 02:13:59 | 7.165 | |
| 11 | 22.00 | FRA 2947 | NORA |
|
0.98 | 02:12:38 | 7.238 | |
| 12 | 24.00 | FRA 36604 | BAKHAPOU |
|
0.921 | 02:23:53 | 6.672 | |
| 13 | 26.00 | FRA 27883 | CARIOCA |
|
0.965 | 02:18:14 | 6.945 | |
| 14 | 28.00 | FRA 28349 | ARVAG 2 |
|
0.95 | 02:21:21 | 6.792 | |
| 15 | 30.00 | FRA 28348 | GWENDAL |
|
0.956 | 02:22:34 | 6.734 |
JOURNE Jean LESSARD Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury
| REGATE DES ZEBRES 2009 17ème Edition Classement provisoire course 1 - Groupe MUS (Muscadet) 30/05/2009 à 14:23 h. - Parcours : 12 M - coeff.: 2, non retirable Contact Email : snbsm.siège@wanadoo.fr |
10 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel |
Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | FRA 307 | VOILERIE L'ADONNANTE |
|
0 | 01:54:46 | 6.274 | |
| 2 | 4.00 | FRA 110 | BOUGE TRANQUILLE |
|
0 | 01:55:25 | 6.238 | |
| 3 | 6.00 | FRA 384 | ORIONIS |
|
0 | 01:59:11 | 6.041 | |
| 4 | 8.00 | FRA 492 | KRAOUL |
|
0 | 01:59:20 | 6.034 | |
| 5 | 10.00 | FRA 453 | MINI MOME |
|
0 | 01:59:29 | 6.026 | |
| 6 | 12.00 | FRA 79 | LITTLE RAMONA |
|
0 | 01:59:35 | 6.021 | |
| 7 | 14.00 | FRA 005 | FURAX |
|
0 | 02:00:20 | 5.983 | |
| 8 | 16.00 | FRA 228 | FRILOUZE |
|
0 | 02:01:23 | 5.932 | |
| 9 | 18.00 | FRA 493 | APSARA |
|
0 | 02:01:49 | 5.911 | |
| 10 | 20.00 | FRA 441 | TI-BOUTCH |
|
0 | 02:03:42 | 5.821 |
JOURNE Jean LESSARD Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury
| REGATE DES ZEBRES 2009 17ème Edition Classement provisoire course 2 - Groupe HN- () 31/05/2009 à 13:31 h. - Parcours : 6 M - coeff.: 1 Contact Email : snbsm.siège@wanadoo.fr |
21 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel |
Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 34826 | WWW;MAISON VIVRE |
|
0 | 01:03:15 | 5.692 | |
| 2 | 2.00 | NED 325 | NORA |
|
0 | 01:16:03 | 4.734 | |
| 3 | 3.00 | FRA 17 | TIBURON |
|
0 | 01:11:58 | 5.002 | |
| 4 | 4.00 | FRA 21663 | DEFENDER |
|
0 | 01:16:35 | 4.701 | |
| 5 | 5.00 | FRA 7832 | QUEL DILEMME |
|
0 | 01:20:01 | 4.499 | |
| 6 | 6.00 | FRA 7420 | JOKER |
|
1.01 | 01:18:23 | 4.593 | |
| 7 | 7.00 | FRA 1403 | ARTABAN |
|
0 | 01:15:20 | 4.779 | |
| 8 | 8.00 | FRA 479 | BOPRINC' |
|
0 | 01:19:14 | 4.544 | |
| 9 | 9.00 | FRA 36608 | CHARM |
|
0.981 | 01:23:55 | 4.290 | |
| 10 | 10.00 | CAG 44 | BIDJOUL |
|
0 | 01:32:12 | 3.905 | |
| 11 | 11.00 | CAG 23 | COSI VAN TUTTI |
|
0 | 01:38:15 | 3.664 | |
| 12 | 12.00 | CAG 32 | YAC'HUS |
|
0 | 01:32:36 | 3.888 | |
| 13 | 13.00 | FRA 97 | AS COMABOKO |
|
0 | 01:22:34 | 4.360 | |
| 14 | 14.00 | FRA 261 | KERVILIO |
|
0 | 01:32:30 | 3.892 | |
| 15 | 15.00 | FRA 177 | EOLE |
|
0 | 01:35:30 | 3.770 | |
| 16 | 16.00 | CAG 16 | JACANA II |
|
0 | 01:37:52 | 3.678 | |
| 17 | 17.00 | FRA 27963 | LE LOUSTIC |
|
0 | 01:40:36 | 3.579 | |
| 18 | 18.00 | CAG 6 | DAWA |
|
0 | 02:07:17 | 2.828 | |
| 19 | 19.00 | CAG 48 | BEKOE |
|
0 | 02:08:10 | 2.809 | |
| --- | 22.00 | FRA 82 | CHELGORN |
|
0 | DNF | ||
| --- | 22.00 | CAG 53 | LE TAFFEUR |
|
0 | DNF |
JOURNE Jean LESSARD Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury
| REGATE DES ZEBRES 2009 17ème Edition Classement provisoire course 2 - Groupe IRC () 31/05/2009 à 13:15 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 Contact Email : snbsm.siège@wanadoo.fr |
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel |
Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 34978 | AME HASLE |
|
1.034 | 01:30:31 | 6.629 | |
| 2 | 2.00 | FRA 35950 | NUTMEG |
|
1.092 | 01:28:04 | 6.813 | |
| 3 | 3.00 | FRA 390 | AGENCE DIRECTE 3.9% |
|
1.024 | 01:34:34 | 6.345 | |
| 4 | 4.00 | FRA 27889 | IROISE |
|
1.026 | 01:37:33 | 6.151 | |
| 5 | 5.00 | FRA 2947 | NORA |
|
0.98 | 01:46:09 | 5.652 | |
| 6 | 6.00 | FRA 328 | MENTALO |
|
0.925 | 01:54:03 | 5.261 | |
| 7 | 7.00 | FRA 65 | YASU II |
|
0.981 | 01:47:52 | 5.562 | |
| 8 | 8.00 | FRA 28348 | GWENDAL |
|
0.956 | 01:51:08 | 5.399 | |
| 9 | 9.00 | FRA 36604 | BAKHAPOU |
|
0.921 | 01:59:04 | 5.039 | |
| 10 | 10.00 | FRA 28341 | BONNES EAUX |
|
0.959 | 01:54:29 | 5.241 | |
| 11 | 11.00 | FRA 423 | MAB AVEL |
|
0.959 | 01:58:39 | 5.057 | |
| 12 | 12.00 | FRA 28349 | ARVAG 2 |
|
0.95 | 02:01:17 | 4.947 | |
| 13 | 13.00 | FRA 27883 | CARIOCA |
|
0.965 | 01:59:39 | 5.015 | |
| 14 | 14.00 | FRA 31002 | MOBILIER DE FRANCECREDIT MARITIME |
|
0.957 | 02:01:44 | 4.929 | |
| --- | 16.00 | FRA 5348 | MOONTIGER |
|
1.01 | DNF |
JOURNE Jean LESSARD Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury
| REGATE DES ZEBRES 2009 17ème Edition Classement provisoire course 2 - Groupe MUS (Muscadet) 31/05/2009 à 13:52 h. - Parcours : 6 M - coeff.: 1 Contact Email : snbsm.siège@wanadoo.fr |
10 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel |
Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 384 | ORIONIS |
|
0 | 01:24:58 | 4.237 | |
| 2 | 2.00 | FRA 307 | VOILERIE L'ADONNANTE |
|
0 | 01:25:50 | 4.194 | |
| 3 | 3.00 | FRA 79 | LITTLE RAMONA |
|
0 | 01:29:11 | 4.037 | |
| 4 | 4.00 | FRA 453 | MINI MOME |
|
0 | 01:29:37 | 4.017 | |
| 5 | 5.00 | FRA 492 | KRAOUL |
|
0 | 01:31:01 | 3.955 | |
| 6 | 6.00 | FRA 441 | TI-BOUTCH |
|
0 | 01:31:26 | 3.937 | |
| 7 | 7.00 | FRA 493 | APSARA |
|
0 | 01:31:31 | 3.934 | |
| 8 | 8.00 | FRA 110 | BOUGE TRANQUILLE |
|
0 | 01:32:09 | 3.907 | |
| 9 | 9.00 | FRA 228 | FRILOUZE |
|
0 | 01:33:50 | 3.837 | |
| 10 | 10.00 | FRA 005 | FURAX |
|
0 | 01:34:20 | 3.816 |
JOURNE Jean LESSARD Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury